Jak zmniejszyć apetyt? Kilka pomysłów na ograniczenie apetytu
Niepohamowany apetyt to główna przeszkoda w walce o smukłą sylwetkę i duże wyzwanie dla osób na dietach. Tym trudniejsze, że na każdym kroku kuszą nas wysokokaloryczne...
Opis
Amix Super Vit&Mineral jest produktem przełomowym, o kompleksowym składzie. Jeżeli zastosujesz właśnie ten suplement będziesz mógł z zadowoleniem stwierdzić, że dostarczasz swojemu organizmowi wszystkiego czego potrzebuje. Witaminy i minerały pełnią bardzo ważną rolę w naszym życiu – nie zaniedbuj tego aspektu!
Super Vit&Mineral został podzielony na gotowe porcje w postaci wygodnych i higienicznych saszetek. W każdym pakiecie znajduje się taka sama ilość tabletek, których skład jest z góry ustalony – masz pewność, że niczego nie pominięto. Jeżeli wybierzesz ten produkt będziesz mógł zapomnieć o ewentualnych brakach witamin oraz minerałów.
Zalecane spożycie / sposób przygotowania
Zaleca się spożycie 1 saszetki dziennie.
Tabela składu
SKŁADNIKI AKTYWNE: | Amix Super Vit&Mineral | ||
Porcja: | 1 sasz. | ||
Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||
Opakowanie: | 30 sasz. | ||
Zawartość: | w porcji: | zaw: | % RWS* |
-- Amix Multi vitamins & minerals complex: | |||
witamina A | 5050iu | 187,5% | |
witamina C | 60mg | 100% | |
witamina B1 | 1,5mg | 107,14% | |
witamina B2 | 4,7mg | 106,25% | |
witamina B3 | 20mg | 111,11% | |
witamina D3 | 400iu | 200% | |
witamina E | 30iu | 200% | |
witamina B6 | 2,65mg | 132,5% | |
kwas foliowy | 0,4mg | 200% | |
witamina B12 | 0,01mg | 1000% | |
witamina B5 | 10mg | 166,67% | |
żelazo | 18mg | 128,57% | |
wapń | 162mg | 20,25% | |
fosfor | 125mg | 15,63% | |
cynk | 15mg | 100% | |
magnez | 100mg | 33% | |
biotyna | 0,03mg | * | |
witamina K1 | 0,03g | 20% | |
miedź | 2mg | * | |
jod | 0,15mg | 100% | |
selen | 0,03mg | * | |
molibden | 0,03mg | * | |
chrom | 0,03mg | * | |
bor | 0,15mg | ||
-- Amix Witamin E: | |||
witamina E | 400iu | 1333% | |
-- Amix B-Complex with Vitamin E and Vitamin C: | |||
witamina C | 300mg | 500% | |
wapń | 25mg | 3,1% | |
witamina B5 | 20mg | 333,4% | |
witamina E | 25mg | 250% | |
witamina B3 | 15mg | 83,3% | |
witamina B1 | 10mg | 714% | |
witamina B2 | 10mg | 626% | |
witamina B6 | 10mg | 500% | |
kwas foliowy | 400µg | 200% | |
witamina B12 | 5µg | 500% | |
-- Amix Vitamin C - Timed Relase: | |||
witamina C | 1000mg | 1666% | |
owoc róży | 25mg | * | |
-- Amix Tri-complex: | |||
wapń | 333,3mg | 41,7% | |
magnez | 133,3mg | 44,4% | |
cynk | 8,3mg | 55,3% | |
-- Amix Lecithin: | |||
lecytyna | 1200mg | * | |
* - zapotrzebowanie nieustalone |
Uwagi
Suplement diety.
Nie może być stosowany jako zamiennik bądź substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanego dziennego spożycia.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
Produktu nie należy podawać matkom karmiącym oraz kobietom w ciąży.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Opinie
Niepohamowany apetyt to główna przeszkoda w walce o smukłą sylwetkę i duże wyzwanie dla osób na dietach. Tym trudniejsze, że na każdym kroku kuszą nas wysokokaloryczne...
Żelazo to jeden z niezbędnych składników odżywczych. Organizm ludzki nie produkuje go i musi pozyskać potrzebną jego ilość z pożywienia. Znaczenie żelaza dla organizmu...
Każdy chce cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Niektóre osoby nie mają tyle szczęścia i muszą mierzyć się z zaburzeniami prawidłowego funkcjonowania serca i...